Symbol oferty | OSK-MS-557 |
Powierzchnia | 48,70 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,70 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | mieszana |
Standard | |
Opłaty w czynszu | woda, CO |
Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 4,00 m² |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 593 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
Balkon | brak |
Rok budowy | 1975 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 500 m |
Plac zabaw | tak |
Widok | park/skwer |
Gaz | tak - miejski |
Woda | miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager